Снято с производства
IP-микрофон ES200
Технические характеристики | |
Количество аналоговых каналов | 2 с защитой аудиоданных (опция - 4) |
Кодеки | PCM 16 бит, 16кГц- 256 кбит/с; G711 aLaw - 128 кбит/с |
Защита медиаданных | Да, базовый (2 Канала) |
Звуковой тракт | тип АЦП - Дельта-Сигма, 16 бит; соотношение сигнал/шум – не хуже 80 дБм; межканальное проникновение не хуже - 80 дБм; коэффициент нелинейных искажений - 104 дБм; частотный диапазон 80Гц -8кГц, (опционально до16 кГц); динамический диапазон 109 дБм; частота дискретизации 16 кГц, (опционально 32 кГц); |
Дополнительно (опция) | 2 программируемых интерфейса ввода/вывода для внешних датчиков/исполнительных устройств. Которые имеют следующие режимы: - логический режим, детектирует и передаёт на сервер наличие 0 или 1; - АЦП 12 бит (до 1мГц частота опроса, опорное напряжение до 1В); - коммутация на «общий минус», до 4А, по команде от сервера; - коммутация на подачу +3,3 макс. 800мА, по команде от сервера. |
Интерфейс ввода-вывода | аналоговый микрофонный вход, максимальное входное напряжение 1,8В; фантомное питание с контролем подключенного микрофона, (по умолчанию +10В, (можно регулировать с сервера от 1В до 20В, 50мА.). |
Питание | PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3 |
Разъемы | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE; клеммная колодка для микрофонов. |
Комплект поставки | 1. Устройство ES-200 2. Инструкция по эксплуатации 3. Базовое программное обеспечение для индивидуальной эксплуатации. |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Купить IP микрофон, ES200, IP микрофон ES200 купить в Shop.e-ear.ru