Снято с производства
IP-микрофон ESL-11/16
Замена IP-микрофон ESL02
| Технические характеристики | |
| Внутренний микрофон | 1 |
| Количество аналоговых каналов | Нет |
| Режим защищённой передачи данных | Нет |
| Кодек A-Law | Да |
| Кодек PCM | Нет |
| Кодек AAC | Нет |
| *(5) Разрядность АЦП (бит) | 16 |
| *(1) Частотный диапазон (КГц) | 0,02-6 |
| Сетевой интерфейс LAN | 10BASE-T IEEE 802.3af, PoE |
| Сетевой интерфейс WiFi | Нет |
| Сетевой радиоинтерфейс: 3G, LTE | Нет |
| Внешний динамик | Нет |
| Интерфейс ввода-вывода | Нет |
| Разъём для подключения внешнего AC/DC-питания | Нет |
| Разъемы | RJ45, PoE; |
| Слот для локального архива, MicroSD/HDD | Нет |
| Фантомное питание микрофонов (от 5В до 15В) | Нет |
| Фантомное питание микрофонов (48В) | Нет |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Температура эксплуатации (°C) | -15/+30 |
| *(1-5) | *(1) - в зависимости от выбранной частоты дискретизации для Устройства, выбранным частотным диапазоном для Устройства и версии микропрограммы в Устройстве. *(2) - в зависимости от наличия дополнительной опции. *(3) - значение не нормировано, зависит от применённых в конкретной партии компонентов, но при этом имеет хорошие параметры для применения в бытовых и индустриальных целях. *(4) - в зависимости от варианта исполнения. *(5) - разрядность АЦП во всех 16-ти битных моделях, опционально, может быть увеличена до 24 бит. |
| Габаритные размеры | 70х51х21,5 |
| Вес устройства | 41 гр |
| Габаритные размеры упаковки | |
| Вес упаковки | |
EEAR, eear, электронное ухо, Купить IP микрофон, ESL-11/16, АКЦИЯ!!!, IP микрофон ESL-11/16 АКЦИЯ!!! купить в Shop.e-ear.ru

